รายละเอียดสินค้า:


วัตถุดิบหลัก: HPMC และ HPMC ทำจากเยื่อไม้หรือเส้นใยฝ้าย
ขนาด: 000 00 0 1 2 3 4 5

คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและจุลินทรีย์ของ HPMC Hard Vacant Capsule
รายการทดสอบ | ข้อมูลจำเพาะ | รายการทดสอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
เวลาแตกตัว | NMT 15 นาที | จุลินทรีย์ | |
ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น | NMT 0.5 เปอร์เซ็นต์ | จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด | NMT 1000 CFU/ก |
การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | NMT 8.0 เปอร์เซ็นต์ | จำนวนยีสต์และราทั้งหมด | NMT 100 CFU/ก |
สารตกค้างจากการติดไฟ | NMT 9 เปอร์เซ็นต์ (ทึบแสง) | อี.โคไล/1ก | เชิงลบ |
โลหะหนัก | NMT 10 แผ่นต่อนาที | ซูโดโมแนสแอรูจิโนซา/1ก | เชิงลบ |
สารหนู | NMT 2 หน้าต่อนาที | สแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียส /1g | เชิงลบ |
ตะกั่ว | NMT 1 หน้าต่อนาที | ซัลโมเนลลา/10g | เชิงลบ |
แคดเมียม | NMT 1 หน้าต่อนาที | ||
ปรอท | NMT 0.1 หน้าต่อนาที |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ของ HPMC Hard Vacant Capsule:

สี:


การบรรจุ:


การส่งสินค้า:
เงื่อนไขการจัดส่ง | ||
โดยด่วน | โดยเครื่องบิน | ริมทะเล |
เหมาะสำหรับรับน้ำหนักไม่เกิน 50 กก | เหมาะสำหรับน้ำหนักไม่เกิน 50 กก | เหมาะสำหรับน้ำหนักไม่เกิน 50 กก |
อุปกรณ์ขั้นสูง:


ใบรับรอง:
ISO9001, ISO14001 และ ISO22000 และได้รับการรับรองจาก FDA, HALAL, KOSHER, BRC และ DMF















