รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะ
แคปซูลลำไส้
กำลังการผลิต:20 พันล้าน/ปี
บริการ:ยอมรับคำสั่งซื้อที่กำหนดเองด้วยการพิมพ์สีและโลโก้
อายุการเก็บรักษา:36 เดือน
ความได้เปรียบ:
1) คุณภาพสูงและราคาที่แข่งขัน
2) ขนาด 000#, 00#, 0#, 1#,2#,3#, 4#, 5# มีสีใดก็ได้
3) แยกและรวมเข้าด้วยกัน
4) พิมพ์และไม่พิมพ์
5) ตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบ
6) จัดส่งที่รวดเร็วและบริการที่ดีที่สุด
กระบวนการผลิต:

สี:

ข้อมูลจำเพาะ:
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ Enteric Capsule

ใบรับรองการวิเคราะห์:
รายการทางกายภาพและเคมี | |
รายการทดสอบ | มาตรฐาน |
ลักษณะเฉพาะ | สินค้านี้เป็นทรงกระบอก โดยสามารถตั้งปิดและล็อคฝาและตัวเครื่องที่ประกอบด้วยแคปซูลเปล่าที่แข็งและยืดหยุ่นเชิงคุณภาพ 2 อันได้ |
บัตรประจำตัว | จะเป็นบวก |
ความรัดกุม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 |
ระดับความเปราะบาง | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 |
ขีดจำกัดเวลาการสลายตัว | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.0 นาที |
ซัลไฟต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 เปอร์เซ็นต์ |
คลอโรเอทานอล | จะเป็นบวก |
เอทิลีนออกไซด์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0001 เปอร์เซ็นต์ |
การทำให้แห้งไร้น้ำหนัก | ควรเป็น 12.5-17.5 เปอร์เซ็นต์ |
สารตกค้างจากการเผาไหม้ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 เปอร์เซ็นต์ (โปร่งใส),3.0 เปอร์เซ็นต์ (กึ่งโปร่งใส),5.0 เปอร์เซ็นต์ (ทึบแสง) |
โครเมียม(ppm) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 |
โลหะหนัก (ppm) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 |
จำนวนแบคทีเรียแอโรบิก | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000cfu/g |
ราและยีสต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100cfu/g |
เอสเคอริเชีย โคไล | เชิงลบ |
เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ |
ควบคุมคุณภาพ:
1. การควบคุมวัตถุดิบ
เราใช้กาวกระดูกวัว 100 เปอร์เซ็นต์เป็นวัตถุดิบในการผลิตแคปซูลเปล่าทางการแพทย์ อัตราการบรรจุถึง 99 เปอร์เซ็นต์
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ GMP

3. อุปกรณ์ขั้นสูง:

4. การควบคุมคุณภาพ
QC อยู่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรจุภัณฑ์ นอกจากการตรวจสอบเครื่องจักรอัตโนมัติแล้ว พนักงานยังตรวจสอบขนาด การตัดเย็บ และโต๊ะทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพอีกด้วย ดัชนีทางกายภาพและเคมีของแคปซูลสำเร็จรูปจะถูกตรวจสอบก่อนบรรจุภัณฑ์ เฉพาะแคปซูลที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะบรรจุสำหรับลูกค้า

การบรรจุ:
ขนาดของแคปซูล | ปริมาณ * |
000 | 50,000ชิ้น/กล่อง |
00เอล | 65,000ชิ้น/กล่อง |
00 | 80,000ชิ้น/กล่อง |
0 | 100,000ชิ้น/กล่อง |
1 | 140,000ชิ้น/กล่อง |
2 | 180,000ชิ้น/กล่อง |
3 | 240,000ชิ้น/กล่อง |
4 | 320,000ชิ้น/กล่อง |
5 | 300,000ชิ้น/กล่อง |

ใบรับรอง:















